| 
 | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 상태: | 새로운 | 무게: | 3.6-40T | 
|---|---|---|---|
| 색상: | 사용자 정의 | 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 | 
| 원래 장소: | 중국 | 보증: | 1 세 | 
| 오토메이션: | 오토매틱 | 힘: | 10-68kw | 
| 속도: | 30-60s/개 | ||
| 강조하다: | 자동 파이프 모따기 기계,CE 파이프 모따기 기계,합금강 파이프 모따기 기계 | ||

기술 사양:
| 엘보우 반경: 1.0D & 1.5D 엘보우 각도: 90° 원자재: 탄소강, 스테인리스강, 합금강 적용 표준: ASME B16.9, ASME B16.11, GB12459, JIS, DIN, GOST | ||||||||
| 매개변수 모델 | 모따기 크기 (인치) | 최대 벽 두께 | 슬라이딩 테이블의 공급 유형 | 클램핑 유형 | 시스템 압력 (Mpa) | 전력 (KW) | 치수 (mm) | 무게 (T) | 
| YWDJ2503A | 1/2"-3" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 10 | 1500*1500*1600 | 3.6 | 
| YWDJ3204B | 1"-4" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 15 | 1700*1700*1900 | 4.2 | 
| YWDJ3205A | 1"-5" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 15 | 1800*1800*1980 | 5.5 | 
| YWDJ3206B | 2"-6" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 15 | 2000*2000*2000 | 5.6 | 
| YWDJ4006B | 3"-6" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 19 | 2300*2300*2100 | 7.4 | 
| YWDJ4008A | 3"-8" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 19 | 2500*2500*2200 | 8 | 
| YWDJ4010B | 4"-10" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 19 | 2600*2600*2500 | 8.5 | 
| YWDJ5012B | 5"-12" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 26 | 2600*2600*2550 | 12 | 
| YWDJ5016A | 8"-16" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 34 | 3000*3000*2800 | 14 | 
| YWDJ6324A | 12"-24" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 48 | 4100*4100*3350 | 25 | 
| YWDJ8032A | 22"-32" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 68 | 4400*4400*4100 | 36 | 
| YWDJ8036A | 28"-36" | SCH80 | 유압 | 유압 | 7 | 68 | 4500*4500*4600 | 40 | 
이메일 주소: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 0086 156 3073 1167
담당자: Darcy Dong
전화 번호: 0086 18632745010