|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 무게: | 68t |
|---|---|---|---|
| 색상: | 하얀색 | 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
| 원래 장소: | 중국 | 보증: | 1 세 |
| 오토메이션: | 오토매틱 | 힘: | 110kW |
| 속도: | 30-60s/개 | 전압: | 380V 50Hz 3 상/사용자 정의 |
| 강조하다: | 고정밀 파이프 피팅 비스듬한 기계,고속 파이프 피팅 비스듬한 기계,380v 파이프 피팅 비스듬한 기계 |
||
기술 명세서 :
| YWDJ2503A | YWDJ3204B | YWDJ4008A | YWDJ4010B | YWDJ5012B | YWDJ5016A | YWDJ6324A | YWDJ6332B | YWDJ8036A | |
| 처리 공정 사이즈 범위 (인치) | 1/2-3" | 1-4" | 3-8" | 4-10" | 5-12" | 8-16" | 12-24" | 22-32" | 28-36" |
| 맥스 가공 두께 (SCH) | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 |
| 가늘고 긴 움직임 타입 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 | 수력 스텝리스 속도 제어 |
| 제조 공정에 있는 제품 클램프식 | 수력입니다 | 수력입니다 | 수력입니다 | 수력입니다 | 수력입니다 | 수력입니다 | 수력입니다 | 수력입니다 | 수력입니다 |
| 시스템 압력 (Mpa) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 전체적인 차원 (M) | 1.5*1.5*1.6 | 1.75*1.75*1.9 | 2.1*2.1*2.2 | 2.3*2.3*2.4 | 2.5*2.5*2.8 | 2.9*2.9*3.0 | 3.5*3.5*3.8 | 3.9*3.9*4.0 | 4.3*4.3*4.5 |
| 일반적 전원 (KW) | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | 34 | 65 | 80 | 98 |
| (T)에 짓누르세요 | 2.1 | 2.8 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 9.7 | 16 | 21 |
이메일 주소 : guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ 위챗 : 0086 156 3073 1167
담당자: Darcy Dong
전화 번호: 0086 18632745010