제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상태: | 새롭습니다 | 컬러: | 청색 |
---|---|---|---|
브랜드 이름: | Huawei | 적용 가능한 산업: | 생산 공장 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 해외 서비스 센터 이용 가능한, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원 | 타입: | 표준 |
하이 라이트: | 맞춤을 위한 fittings,7.5kw 베벨링 장치를 위한 Fittings,161r/min 베벨링 장치를 위한 파이프 베벨링 장치 |
60MM 내지 3000MM, 푸른 관 이음 베벨링 장치
연속물 아니오. |
이름 | 매개 변수 값 | 유닛 | 발언 | |
1 |
힘 유닛 |
전원을 자동차로 운반하세요 | Y2-160M-6 7.5 | KW | 메인 모터 |
방추 속도 | 31,59,86,161 | R/min | 4개 기어 | ||
공급 양 공구 캐리어 차이 | 0,0.25,0.10, | Mm / R | 3개 기어 | ||
공구 캐리어 전기적 공급 양 | ±180 | Mm / R | 조금씩 움직입니다 또는 3개 기어 | ||
전원을 자동차로 운반하세요 | Y2-71M2-4 0.37 | KW | 공구 캐리어 빠른 진행 | ||
2 |
조선대 장기 |
수평선상 규정 양 | ±50 | Mm | 설명서 |
원동력 | Y2-90L-4 1.5 | KW | 굴대 빠른 진행 | ||
굴대 빠른 공급 양 | ±302 | 분 Mm / | 인칭 | ||
양 축방향 작동 공급 | ±1.45-14.5 | 분 Mm / | 모터 속도의 주파수 제어 | ||
원동력 | YVP-802-4 0.75 | KW | 굴대 진행 | ||
경도 타격 | 400 | 분 Mm / | |||
3 |
상승 장기 |
전체 속도비 | 253.57 | ||
입력 전원 | 1.1 | KW | |||
혁명의 입력 | 1450 | R/min | |||
상승의 속도 | ±57 | Mm / R | |||
승강기 | 285 | Mm | |||
베어링 캐패시티 | 10000 | Kg | |||
4 |
클램프 플랫폼 장기 |
동작 압력
|
4-6 | Kpa | |
유효행정 | 285 | Mm | |||
최대 리프트 | 100 | 나트 | |||
5 |
절단 칼머리 장기 |
절단 칼머리 지름 | Φ850 | Mm | |
각 공구 캐리어 | 0-37.5' | 차별적 진행 | |||
6 |
절차 범위 |
절단 직경 (직관) | Φ159-φ800 | Mm | |
맥스. 두께를 줄이기 | 150 | Mm | 각 공구 캐리어 | ||
홈 형태 | MonoV,doubleV U X |
또는 도구에 의해 결정됩니다 |
패키징 & 선적
담당자: Darcy Dong
전화 번호: 0086 13102707379