|
| 상표: | 기계 | 사용자 정의: | 장비의 포괄적인 계획 맞춤화 |
|---|---|---|---|
| 서비스: | 1 년 보증 | 리드 타임: | Est. 동부 표준시. Time(days) 60 시간(일) 60 |
| 모델: | 1650*0.3-3.0mm | 원산지: | 중국 |
| 강조하다: | 고 정밀 크로스 절단 기계,길이로 잘라 튜브 밀 라인,Tengdi 기계 튜브 절단 라인 |
||
| 모델 | 두께 범위 (mm) | 폭 범위 (mm) | 절단 길이 (mm) | 절단 정밀도 (mm) | 롤러 수 | 롤러 직경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*1600 | 0.3-3 | 1600 | 300-4000 | ±0.5 | 15 | Ф85 |
| 6*2000 | 1-6 | 2000 | 500-6000 | ±0.5 | 15 | Ф140 |
| 8*2000 | 2-8 | 2000 | 600-8000 | ±1 | 13 | Ф155 |
| 10*2200 | 2-10 | 2200 | 600-10000 | ±1 | 13 | Ф160 |
| 12*2200 | 3-12 | 2200 | 800-12000 | ±1 | 11 | Ф180 |
| 16*2200 | 4-16 | 2200 | 800-12000 | ±1 | 11 | Ф200 |
| 20*2500 | 6-20 | 2500 | 800-12000 | ±1 | 9 | Ф230 |
| 25*2500 | 8-25 | 2500 | 800-12000 | ±1 | 9 | Ф260 |
담당자: Darcy Dong
전화 번호: 0086 18632745010